| 16 | Amaya | 100 Zabití | 8 Max. kombo | 22 Úmrtí | 17 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dzaryk | 99 Zabití | 4 Max. kombo | 41 Úmrtí | 17 Asistence |
| 18 | Roelin | 97 Zabití | 10 Max. kombo | 24 Úmrtí | 24 Asistence |
| 19 | Infedelta | 95 Zabití | 7 Max. kombo | 25 Úmrtí | 24 Asistence |
| 20 | LaxusDreyar | 95 Zabití | 12 Max. kombo | 33 Úmrtí | 16 Asistence |
| 21 | RAGNAROKAR | 91 Zabití | 5 Max. kombo | 34 Úmrtí | 20 Asistence |
| 22 | Exact | 90 Zabití | 11 Max. kombo | 19 Úmrtí | 27 Asistence |
| 23 | Kemish | 88 Zabití | 6 Max. kombo | 39 Úmrtí | 27 Asistence |
| 24 | Rihixos | 87 Zabití | 12 Max. kombo | 20 Úmrtí | 22 Asistence |
| 25 | HigherClass | 87 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 26 Asistence |
| 26 | Jaylee | 84 Zabití | 7 Max. kombo | 25 Úmrtí | 23 Asistence |
| 27 | Derrick | 79 Zabití | 4 Max. kombo | 44 Úmrtí | 23 Asistence |
| 28 | Eddie | 78 Zabití | 8 Max. kombo | 22 Úmrtí | 19 Asistence |
| 29 | Emotionless | 75 Zabití | 4 Max. kombo | 45 Úmrtí | 20 Asistence |
| 30 | YangPrync | 73 Zabití | 4 Max. kombo | 48 Úmrtí | 20 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event