| 16 | Benxiii | 111 Zabití | 3 Max. kombo | 86 Úmrtí | 34 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | GrimBow | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 83 Úmrtí | 32 Asistence |
| 18 | Shyvanka | 98 Zabití | 3 Max. kombo | 90 Úmrtí | 27 Asistence |
| 19 | MajsterTries | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 87 Úmrtí | 33 Asistence |
| 20 | Evelyynn | 90 Zabití | 3 Max. kombo | 80 Úmrtí | 38 Asistence |
| 21 | Tempo | 88 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 19 Asistence |
| 22 | Strelec | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 56 Úmrtí | 33 Asistence |
| 23 | Deekapitaan | 79 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 29 Asistence |
| 24 | Albanec | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 102 Úmrtí | 30 Asistence |
| 25 | Wizardos | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 82 Úmrtí | 41 Asistence |
| 26 | GraMez | 59 Zabití | 2 Max. kombo | 92 Úmrtí | 39 Asistence |
| 27 | ZlaMrcha | 59 Zabití | 2 Max. kombo | 83 Úmrtí | 27 Asistence |
| 28 | Wirklich | 56 Zabití | 1 Max. kombo | 70 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | Unpr0t3ct3d | 54 Zabití | 2 Max. kombo | 94 Úmrtí | 27 Asistence |
| 30 | ASSASIN | 51 Zabití | 2 Max. kombo | 64 Úmrtí | 36 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event