| 16 | Shanx | 136 Zabití | 6 Max. kombo | 37 Úmrtí | 30 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Twixi | 135 Zabití | 9 Max. kombo | 36 Úmrtí | 32 Asistence |
| 18 | xOzzy | 132 Zabití | 8 Max. kombo | 31 Úmrtí | 24 Asistence |
| 19 | Dzaryk | 129 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 25 Asistence |
| 20 | grencel11 | 127 Zabití | 6 Max. kombo | 46 Úmrtí | 23 Asistence |
| 21 | Samaky | 124 Zabití | 7 Max. kombo | 49 Úmrtí | 25 Asistence |
| 22 | Peanut | 124 Zabití | 8 Max. kombo | 38 Úmrtí | 35 Asistence |
| 23 | Landeros | 121 Zabití | 8 Max. kombo | 41 Úmrtí | 21 Asistence |
| 24 | W0LV3S | 120 Zabití | 7 Max. kombo | 64 Úmrtí | 32 Asistence |
| 25 | Rihixos | 119 Zabití | 9 Max. kombo | 26 Úmrtí | 33 Asistence |
| 26 | GeeShami | 117 Zabití | 7 Max. kombo | 35 Úmrtí | 28 Asistence |
| 27 | Hofado | 115 Zabití | 12 Max. kombo | 31 Úmrtí | 23 Asistence |
| 28 | Rocket | 115 Zabití | 5 Max. kombo | 44 Úmrtí | 23 Asistence |
| 29 | Eddie | 110 Zabití | 5 Max. kombo | 46 Úmrtí | 33 Asistence |
| 30 | HigherClass | 109 Zabití | 8 Max. kombo | 34 Úmrtí | 37 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event