| 16 | Strelec | 137 Zabití | 3 Max. kombo | 67 Úmrtí | 50 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | DRAC0 | 131 Zabití | 4 Max. kombo | 99 Úmrtí | 49 Asistence |
| 18 | Shmilers | 130 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 58 Asistence |
| 19 | Zab00ooprcek | 125 Zabití | 2 Max. kombo | 116 Úmrtí | 45 Asistence |
| 20 | TommyDROP | 123 Zabití | 4 Max. kombo | 93 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | Tempo | 109 Zabití | 2 Max. kombo | 118 Úmrtí | 45 Asistence |
| 22 | AngelBoosted | 105 Zabití | 2 Max. kombo | 106 Úmrtí | 43 Asistence |
| 23 | ZlaMrcha | 104 Zabití | 3 Max. kombo | 90 Úmrtí | 41 Asistence |
| 24 | Renzo | 96 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 29 Asistence |
| 25 | Arvenie | 92 Zabití | 2 Max. kombo | 109 Úmrtí | 47 Asistence |
| 26 | Hoppkins | 73 Zabití | 2 Max. kombo | 109 Úmrtí | 34 Asistence |
| 27 | ApeYoung | 58 Zabití | 2 Max. kombo | 107 Úmrtí | 45 Asistence |
| 28 | Eset | 53 Zabití | 2 Max. kombo | 81 Úmrtí | 35 Asistence |
| 29 | GraMez | 11 Zabití | 0 Max. kombo | 125 Úmrtí | 21 Asistence |
| 30 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 136 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event