| 16 | Return | 159 Zabití | 13 Max. kombo | 25 Úmrtí | 36 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | WiZZaR | 153 Zabití | 8 Max. kombo | 32 Úmrtí | 26 Asistence |
| 18 | Jaylee | 144 Zabití | 10 Max. kombo | 36 Úmrtí | 27 Asistence |
| 19 | Preclik | 143 Zabití | 9 Max. kombo | 42 Úmrtí | 33 Asistence |
| 20 | You | 140 Zabití | 9 Max. kombo | 32 Úmrtí | 29 Asistence |
| 21 | Samaky | 138 Zabití | 6 Max. kombo | 53 Úmrtí | 27 Asistence |
| 22 | DarthSully | 137 Zabití | 12 Max. kombo | 31 Úmrtí | 32 Asistence |
| 23 | WhyMe | 136 Zabití | 8 Max. kombo | 45 Úmrtí | 25 Asistence |
| 24 | Jericho | 136 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 31 Asistence |
| 25 | LaxusDreyar | 132 Zabití | 9 Max. kombo | 54 Úmrtí | 22 Asistence |
| 26 | HARDRICO | 129 Zabití | 10 Max. kombo | 36 Úmrtí | 30 Asistence |
| 27 | Sarssicek | 127 Zabití | 11 Max. kombo | 35 Úmrtí | 35 Asistence |
| 28 | Karnox | 126 Zabití | 5 Max. kombo | 52 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | Dzaryk | 122 Zabití | 5 Max. kombo | 72 Úmrtí | 31 Asistence |
| 30 | Rihixos | 120 Zabití | 6 Max. kombo | 32 Úmrtí | 40 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event