| 16 | RAGNAROKAR | 227 Zabití | 8 Max. kombo | 54 Úmrtí | 45 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Peanut | 222 Zabití | 8 Max. kombo | 60 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Hofado | 215 Zabití | 9 Max. kombo | 48 Úmrtí | 37 Asistence |
| 19 | Roelin | 212 Zabití | 13 Max. kombo | 35 Úmrtí | 48 Asistence |
| 20 | grencel11 | 202 Zabití | 6 Max. kombo | 74 Úmrtí | 41 Asistence |
| 21 | Jaylee | 198 Zabití | 10 Max. kombo | 54 Úmrtí | 40 Asistence |
| 22 | Jericho | 193 Zabití | 10 Max. kombo | 68 Úmrtí | 48 Asistence |
| 23 | Shanx | 187 Zabití | 11 Max. kombo | 61 Úmrtí | 42 Asistence |
| 24 | M57power | 186 Zabití | 6 Max. kombo | 72 Úmrtí | 46 Asistence |
| 25 | Sarssicek | 184 Zabití | 13 Max. kombo | 31 Úmrtí | 45 Asistence |
| 26 | DarthSully | 180 Zabití | 13 Max. kombo | 54 Úmrtí | 52 Asistence |
| 27 | Amaya | 175 Zabití | 5 Max. kombo | 68 Úmrtí | 35 Asistence |
| 28 | Satuuurn | 174 Zabití | 7 Max. kombo | 66 Úmrtí | 39 Asistence |
| 29 | WhyMe | 172 Zabití | 4 Max. kombo | 88 Úmrtí | 43 Asistence |
| 30 | Doekrnreke | 161 Zabití | 9 Max. kombo | 32 Úmrtí | 59 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)