| 16 | KEKkr | 152 Zabití | 3 Max. kombo | 123 Úmrtí | 44 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Renzo | 149 Zabití | 3 Max. kombo | 124 Úmrtí | 42 Asistence |
| 18 | butters | 137 Zabití | 4 Max. kombo | 116 Úmrtí | 52 Asistence |
| 19 | Benxiii | 117 Zabití | 2 Max. kombo | 133 Úmrtí | 39 Asistence |
| 20 | Teya | 117 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 47 Asistence |
| 21 | Hrnecek | 116 Zabití | 3 Max. kombo | 116 Úmrtí | 51 Asistence |
| 22 | Morfi | 116 Zabití | 3 Max. kombo | 89 Úmrtí | 27 Asistence |
| 23 | Schenkyno | 102 Zabití | 2 Max. kombo | 129 Úmrtí | 36 Asistence |
| 24 | AngelBoosted | 90 Zabití | 2 Max. kombo | 121 Úmrtí | 55 Asistence |
| 25 | ChampDrop | 80 Zabití | 2 Max. kombo | 123 Úmrtí | 40 Asistence |
| 26 | Duskwind | 77 Zabití | 2 Max. kombo | 77 Úmrtí | 43 Asistence |
| 27 | Skanker | 70 Zabití | 1 Max. kombo | 125 Úmrtí | 50 Asistence |
| 28 | Hoppkins | 56 Zabití | 1 Max. kombo | 118 Úmrtí | 38 Asistence |
| 29 | SilentKiller | 56 Zabití | 3 Max. kombo | 110 Úmrtí | 43 Asistence |
| 30 | Tempo | 37 Zabití | 1 Max. kombo | 126 Úmrtí | 42 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)