| 16 | Shanx | 168 Zabití | 10 Max. kombo | 41 Úmrtí | 33 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Roelin | 162 Zabití | 13 Max. kombo | 26 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Hofado | 155 Zabití | 9 Max. kombo | 33 Úmrtí | 29 Asistence |
| 19 | WiZZaR | 154 Zabití | 6 Max. kombo | 52 Úmrtí | 31 Asistence |
| 20 | Jericho | 154 Zabití | 8 Max. kombo | 55 Úmrtí | 31 Asistence |
| 21 | Sarssicek | 146 Zabití | 12 Max. kombo | 14 Úmrtí | 37 Asistence |
| 22 | Jaylee | 143 Zabití | 8 Max. kombo | 37 Úmrtí | 35 Asistence |
| 23 | Doekrnreke | 143 Zabití | 8 Max. kombo | 29 Úmrtí | 39 Asistence |
| 24 | Satuuurn | 136 Zabití | 6 Max. kombo | 46 Úmrtí | 25 Asistence |
| 25 | Helsen | 132 Zabití | 4 Max. kombo | 55 Úmrtí | 22 Asistence |
| 26 | Oksa | 128 Zabití | 10 Max. kombo | 20 Úmrtí | 37 Asistence |
| 27 | DarthSully | 124 Zabití | 8 Max. kombo | 44 Úmrtí | 33 Asistence |
| 28 | Amaya | 120 Zabití | 7 Max. kombo | 49 Úmrtí | 32 Asistence |
| 29 | Burzum | 120 Zabití | 5 Max. kombo | 35 Úmrtí | 25 Asistence |
| 30 | k1Thh | 119 Zabití | 8 Max. kombo | 31 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)