| 16 | Thanytha | 106 Zabití | 2 Max. kombo | 78 Úmrtí | 38 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | KEKkr | 102 Zabití | 4 Max. kombo | 83 Úmrtí | 32 Asistence |
| 18 | Renzo | 97 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 32 Asistence |
| 19 | Duskwind | 94 Zabití | 4 Max. kombo | 73 Úmrtí | 36 Asistence |
| 20 | Teya | 91 Zabití | 3 Max. kombo | 51 Úmrtí | 35 Asistence |
| 21 | Hrnecek | 89 Zabití | 2 Max. kombo | 78 Úmrtí | 28 Asistence |
| 22 | Tempo | 87 Zabití | 4 Max. kombo | 90 Úmrtí | 27 Asistence |
| 23 | Benxiii | 81 Zabití | 2 Max. kombo | 104 Úmrtí | 24 Asistence |
| 24 | ZlaMrcha | 76 Zabití | 2 Max. kombo | 72 Úmrtí | 36 Asistence |
| 25 | Angelek | 57 Zabití | 2 Max. kombo | 86 Úmrtí | 26 Asistence |
| 26 | ShinraTens3i | 56 Zabití | 2 Max. kombo | 109 Úmrtí | 29 Asistence |
| 27 | EAGLE | 51 Zabití | 1 Max. kombo | 91 Úmrtí | 32 Asistence |
| 28 | SilentKiller | 43 Zabití | 1 Max. kombo | 72 Úmrtí | 34 Asistence |
| 29 | Denox | 28 Zabití | 1 Max. kombo | 99 Úmrtí | 23 Asistence |
| 30 | HopsaHejsa | 0 Zabití | 0 Max. kombo | 95 Úmrtí | 0 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)