| 16 | RAGNAROKAR | 158 Zabití | 9 Max. kombo | 34 Úmrtí | 28 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sarssicek | 152 Zabití | 13 Max. kombo | 16 Úmrtí | 36 Asistence |
| 18 | Amaya | 147 Zabití | 7 Max. kombo | 48 Úmrtí | 28 Asistence |
| 19 | Helsen | 144 Zabití | 9 Max. kombo | 46 Úmrtí | 22 Asistence |
| 20 | Doekrnreke | 140 Zabití | 13 Max. kombo | 19 Úmrtí | 37 Asistence |
| 21 | Satuuurn | 130 Zabití | 7 Max. kombo | 48 Úmrtí | 25 Asistence |
| 22 | DarthSully | 126 Zabití | 8 Max. kombo | 39 Úmrtí | 31 Asistence |
| 23 | k1Thh | 122 Zabití | 12 Max. kombo | 32 Úmrtí | 32 Asistence |
| 24 | xOzzy | 117 Zabití | 5 Max. kombo | 49 Úmrtí | 22 Asistence |
| 25 | HefaBM | 114 Zabití | 8 Max. kombo | 53 Úmrtí | 36 Asistence |
| 26 | Scarlet | 113 Zabití | 7 Max. kombo | 36 Úmrtí | 29 Asistence |
| 27 | Atixor | 105 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 29 Asistence |
| 28 | Samaky | 103 Zabití | 4 Max. kombo | 58 Úmrtí | 25 Asistence |
| 29 | Project | 96 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 26 Asistence |
| 30 | filhan | 94 Zabití | 3 Max. kombo | 72 Úmrtí | 26 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)