| 16 | Thanytha | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 49 Úmrtí | 30 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AssecTellure | 76 Zabití | 4 Max. kombo | 50 Úmrtí | 26 Asistence |
| 18 | Hrnecek | 75 Zabití | 4 Max. kombo | 56 Úmrtí | 22 Asistence |
| 19 | TenMarnej | 73 Zabití | 4 Max. kombo | 50 Úmrtí | 27 Asistence |
| 20 | BoobkoDrop | 73 Zabití | 2 Max. kombo | 63 Úmrtí | 25 Asistence |
| 21 | WariorkaBM | 70 Zabití | 2 Max. kombo | 56 Úmrtí | 28 Asistence |
| 22 | Renzo | 58 Zabití | 2 Max. kombo | 59 Úmrtí | 21 Asistence |
| 23 | butters | 58 Zabití | 2 Max. kombo | 60 Úmrtí | 29 Asistence |
| 24 | Shmilers | 57 Zabití | 2 Max. kombo | 44 Úmrtí | 25 Asistence |
| 25 | ZlaMrcha | 53 Zabití | 1 Max. kombo | 56 Úmrtí | 25 Asistence |
| 26 | Zab00ooprcek | 51 Zabití | 4 Max. kombo | 65 Úmrtí | 18 Asistence |
| 27 | AngelBoosted | 45 Zabití | 1 Max. kombo | 55 Úmrtí | 22 Asistence |
| 28 | Ventura69 | 39 Zabití | 1 Max. kombo | 51 Úmrtí | 21 Asistence |
| 29 | Angelek | 39 Zabití | 2 Max. kombo | 58 Úmrtí | 20 Asistence |
| 30 | Skanker | 39 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 24 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)