| 16 | Twixi | 111 Zabití | 8 Max. kombo | 28 Úmrtí | 20 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Oksa | 109 Zabití | 12 Max. kombo | 15 Úmrtí | 29 Asistence |
| 18 | Stradovak | 109 Zabití | 10 Max. kombo | 29 Úmrtí | 34 Asistence |
| 19 | Hofado | 105 Zabití | 11 Max. kombo | 20 Úmrtí | 18 Asistence |
| 20 | RAGNAROKAR | 105 Zabití | 8 Max. kombo | 24 Úmrtí | 19 Asistence |
| 21 | KSANTE | 105 Zabití | 8 Max. kombo | 19 Úmrtí | 24 Asistence |
| 22 | Return | 102 Zabití | 12 Max. kombo | 26 Úmrtí | 26 Asistence |
| 23 | Roelin | 101 Zabití | 9 Max. kombo | 14 Úmrtí | 24 Asistence |
| 24 | DarthSully | 97 Zabití | 7 Max. kombo | 23 Úmrtí | 26 Asistence |
| 25 | k1Thh | 90 Zabití | 11 Max. kombo | 18 Úmrtí | 23 Asistence |
| 26 | Jericho | 89 Zabití | 12 Max. kombo | 33 Úmrtí | 23 Asistence |
| 27 | WiZZaR | 88 Zabití | 4 Max. kombo | 36 Úmrtí | 20 Asistence |
| 28 | PanDuch | 88 Zabití | 5 Max. kombo | 26 Úmrtí | 23 Asistence |
| 29 | HARDRICO | 87 Zabití | 7 Max. kombo | 41 Úmrtí | 18 Asistence |
| 30 | MileyCyrus | 84 Zabití | 4 Max. kombo | 41 Úmrtí | 17 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)