| 16 | M57power | 207 Zabití | 10 Max. kombo | 46 Úmrtí | 45 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jaylee | 205 Zabití | 8 Max. kombo | 51 Úmrtí | 44 Asistence |
| 18 | Ryan | 202 Zabití | 6 Max. kombo | 75 Úmrtí | 42 Asistence |
| 19 | Satuuurn | 199 Zabití | 8 Max. kombo | 67 Úmrtí | 37 Asistence |
| 20 | Oksa | 199 Zabití | 12 Max. kombo | 28 Úmrtí | 51 Asistence |
| 21 | Jericho | 198 Zabití | 13 Max. kombo | 58 Úmrtí | 47 Asistence |
| 22 | Stradovak | 196 Zabití | 10 Max. kombo | 57 Úmrtí | 56 Asistence |
| 23 | Helsen | 191 Zabití | 7 Max. kombo | 67 Úmrtí | 31 Asistence |
| 24 | Sarssicek | 188 Zabití | 10 Max. kombo | 35 Úmrtí | 49 Asistence |
| 25 | MileyCyrus | 182 Zabití | 8 Max. kombo | 69 Úmrtí | 43 Asistence |
| 26 | Roelin | 179 Zabití | 7 Max. kombo | 45 Úmrtí | 50 Asistence |
| 27 | DarthSully | 178 Zabití | 9 Max. kombo | 54 Úmrtí | 47 Asistence |
| 28 | k1Thh | 177 Zabití | 10 Max. kombo | 39 Úmrtí | 42 Asistence |
| 29 | Doekrnreke | 171 Zabití | 8 Max. kombo | 38 Úmrtí | 55 Asistence |
| 30 | Scarlet | 167 Zabití | 7 Max. kombo | 53 Úmrtí | 36 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)