| 16 | Ryan | 157 Zabití | 7 Max. kombo | 42 Úmrtí | 28 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Oksa | 156 Zabití | 9 Max. kombo | 26 Úmrtí | 37 Asistence |
| 18 | Roelin | 150 Zabití | 10 Max. kombo | 31 Úmrtí | 39 Asistence |
| 19 | grencel11 | 148 Zabití | 6 Max. kombo | 53 Úmrtí | 32 Asistence |
| 20 | Peanut | 147 Zabití | 5 Max. kombo | 53 Úmrtí | 28 Asistence |
| 21 | Stradovak | 146 Zabití | 11 Max. kombo | 44 Úmrtí | 35 Asistence |
| 22 | Helsen | 145 Zabití | 6 Max. kombo | 51 Úmrtí | 22 Asistence |
| 23 | Hofado | 144 Zabití | 9 Max. kombo | 31 Úmrtí | 30 Asistence |
| 24 | PanDuch | 135 Zabití | 6 Max. kombo | 39 Úmrtí | 30 Asistence |
| 25 | Jaylee | 134 Zabití | 6 Max. kombo | 35 Úmrtí | 30 Asistence |
| 26 | Landeros | 131 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 23 Asistence |
| 27 | Satuuurn | 131 Zabití | 9 Max. kombo | 50 Úmrtí | 28 Asistence |
| 28 | Preclik | 124 Zabití | 5 Max. kombo | 55 Úmrtí | 32 Asistence |
| 29 | DarthSully | 122 Zabití | 6 Max. kombo | 39 Úmrtí | 30 Asistence |
| 30 | k1Thh | 122 Zabití | 6 Max. kombo | 38 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)