| 16 | Stradovak | 148 Zabití | 6 Max. kombo | 49 Úmrtí | 36 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Landeros | 147 Zabití | 6 Max. kombo | 42 Úmrtí | 21 Asistence |
| 18 | MileyCyrus | 145 Zabití | 13 Max. kombo | 35 Úmrtí | 35 Asistence |
| 19 | Jaylee | 143 Zabití | 10 Max. kombo | 32 Úmrtí | 32 Asistence |
| 20 | Hofado | 142 Zabití | 8 Max. kombo | 35 Úmrtí | 31 Asistence |
| 21 | DarthSully | 135 Zabití | 6 Max. kombo | 42 Úmrtí | 32 Asistence |
| 22 | Helsen | 133 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 23 Asistence |
| 23 | k1Thh | 132 Zabití | 10 Max. kombo | 27 Úmrtí | 38 Asistence |
| 24 | PanDuch | 130 Zabití | 6 Max. kombo | 41 Úmrtí | 34 Asistence |
| 25 | Satuuurn | 129 Zabití | 6 Max. kombo | 48 Úmrtí | 36 Asistence |
| 26 | LaxusDreyar | 123 Zabití | 6 Max. kombo | 51 Úmrtí | 26 Asistence |
| 27 | TaskaNaBatoh | 120 Zabití | 8 Max. kombo | 43 Úmrtí | 34 Asistence |
| 28 | Dzaryk | 118 Zabití | 3 Max. kombo | 73 Úmrtí | 27 Asistence |
| 29 | Samaky | 114 Zabití | 4 Max. kombo | 76 Úmrtí | 25 Asistence |
| 30 | Mithrandir | 112 Zabití | 4 Max. kombo | 69 Úmrtí | 24 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)