| 16 | Thanytha | 121 Zabití | 5 Max. kombo | 75 Úmrtí | 41 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | TenMarnej | 119 Zabití | 3 Max. kombo | 70 Úmrtí | 41 Asistence |
| 18 | Stihydrop | 114 Zabití | 3 Max. kombo | 83 Úmrtí | 34 Asistence |
| 19 | Renzo | 112 Zabití | 2 Max. kombo | 94 Úmrtí | 32 Asistence |
| 20 | WariorkaBM | 111 Zabití | 4 Max. kombo | 80 Úmrtí | 40 Asistence |
| 21 | Aggress1ve | 101 Zabití | 3 Max. kombo | 95 Úmrtí | 35 Asistence |
| 22 | Nimue | 101 Zabití | 5 Max. kombo | 55 Úmrtí | 40 Asistence |
| 23 | Zab00ooprcek | 92 Zabití | 2 Max. kombo | 97 Úmrtí | 29 Asistence |
| 24 | AngelBoosted | 87 Zabití | 2 Max. kombo | 84 Úmrtí | 30 Asistence |
| 25 | iKantug | 84 Zabití | 3 Max. kombo | 66 Úmrtí | 40 Asistence |
| 26 | Duskwind | 83 Zabití | 3 Max. kombo | 63 Úmrtí | 38 Asistence |
| 27 | ZlaMrcha | 80 Zabití | 4 Max. kombo | 81 Úmrtí | 41 Asistence |
| 28 | Hrnecek | 74 Zabití | 2 Max. kombo | 80 Úmrtí | 29 Asistence |
| 29 | Shmilers | 70 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 45 Asistence |
| 30 | Teya | 67 Zabití | 2 Max. kombo | 57 Úmrtí | 43 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)