| 16 | Jaylee | 217 Zabití | 13 Max. kombo | 42 Úmrtí | 37 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Roelin | 213 Zabití | 13 Max. kombo | 27 Úmrtí | 46 Asistence |
| 18 | Haribo | 212 Zabití | 12 Max. kombo | 44 Úmrtí | 40 Asistence |
| 19 | Peanut | 211 Zabití | 11 Max. kombo | 51 Úmrtí | 39 Asistence |
| 20 | Landeros | 199 Zabití | 13 Max. kombo | 56 Úmrtí | 30 Asistence |
| 21 | Helsen | 199 Zabití | 8 Max. kombo | 62 Úmrtí | 27 Asistence |
| 22 | Return | 197 Zabití | 13 Max. kombo | 35 Úmrtí | 41 Asistence |
| 23 | Satuuurn | 196 Zabití | 11 Max. kombo | 54 Úmrtí | 33 Asistence |
| 24 | k1Thh | 193 Zabití | 13 Max. kombo | 39 Úmrtí | 40 Asistence |
| 25 | Stradovak | 191 Zabití | 11 Max. kombo | 59 Úmrtí | 46 Asistence |
| 26 | PanDuch | 189 Zabití | 9 Max. kombo | 47 Úmrtí | 37 Asistence |
| 27 | Hofado | 185 Zabití | 7 Max. kombo | 39 Úmrtí | 37 Asistence |
| 28 | Jericho | 177 Zabití | 8 Max. kombo | 62 Úmrtí | 49 Asistence |
| 29 | Sarssicek | 176 Zabití | 13 Max. kombo | 36 Úmrtí | 46 Asistence |
| 30 | Doekrnreke | 173 Zabití | 8 Max. kombo | 48 Úmrtí | 46 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)