| 1 | KiAn | 186 Zabití | 12 Max. kombo | 36 Úmrtí | 39 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Twixi | 185 Zabití | 12 Max. kombo | 42 Úmrtí | 27 Asistence |
| 3 | Freedos | 180 Zabití | 10 Max. kombo | 30 Úmrtí | 41 Asistence |
| 4 | Samaky | 176 Zabití | 7 Max. kombo | 59 Úmrtí | 33 Asistence |
| 5 | Kiivi | 168 Zabití | 7 Max. kombo | 36 Úmrtí | 37 Asistence |
| 6 | Ryan | 167 Zabití | 6 Max. kombo | 55 Úmrtí | 30 Asistence |
| 7 | Satuuurn | 167 Zabití | 9 Max. kombo | 40 Úmrtí | 31 Asistence |
| 8 | LadyHeadshot | 165 Zabití | 12 Max. kombo | 34 Úmrtí | 38 Asistence |
| 9 | Exact | 159 Zabití | 6 Max. kombo | 34 Úmrtí | 38 Asistence |
| 10 | M57PowEr | 158 Zabití | 8 Max. kombo | 39 Úmrtí | 38 Asistence |
| 11 | NoNiiCeeeK | 156 Zabití | 8 Max. kombo | 48 Úmrtí | 38 Asistence |
| 12 | Stradovak | 153 Zabití | 11 Max. kombo | 48 Úmrtí | 35 Asistence |
| 13 | DarthSully | 151 Zabití | 9 Max. kombo | 38 Úmrtí | 35 Asistence |
| 14 | Infedelta | 148 Zabití | 8 Max. kombo | 41 Úmrtí | 29 Asistence |
| 15 | DefNotJust | 148 Zabití | 11 Max. kombo | 23 Úmrtí | 33 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event