| 1 | Sullynka | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 24 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 116 | 108 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 20 Asistence |
| 3 | Aggress1ve | 106 Zabití | 3 Max. kombo | 68 Úmrtí | 22 Asistence |
| 4 | Tampa | 104 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 25 Asistence |
| 5 | IndeedKageborn | 104 Zabití | 4 Max. kombo | 62 Úmrtí | 21 Asistence |
| 6 | Arrowka | 95 Zabití | 4 Max. kombo | 51 Úmrtí | 28 Asistence |
| 7 | MostEvil | 95 Zabití | 4 Max. kombo | 52 Úmrtí | 20 Asistence |
| 8 | BoobkoDrop | 95 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 33 Asistence |
| 9 | Renzo | 94 Zabití | 2 Max. kombo | 66 Úmrtí | 22 Asistence |
| 10 | Lassota666 | 91 Zabití | 5 Max. kombo | 34 Úmrtí | 27 Asistence |
| 11 | Benxiii | 84 Zabití | 2 Max. kombo | 62 Úmrtí | 19 Asistence |
| 12 | WariorkaBM | 82 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 33 Asistence |
| 13 | Tempo | 79 Zabití | 3 Max. kombo | 61 Úmrtí | 24 Asistence |
| 14 | TommyDROP | 78 Zabití | 2 Max. kombo | 49 Úmrtí | 18 Asistence |
| 15 | Nimue | 77 Zabití | 4 Max. kombo | 48 Úmrtí | 20 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event