| 1 | Arrowka | 182 Zabití | 5 Max. kombo | 73 Úmrtí | 38 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TenMarnej | 174 Zabití | 5 Max. kombo | 79 Úmrtí | 38 Asistence |
| 3 | Sullynka | 166 Zabití | 5 Max. kombo | 87 Úmrtí | 36 Asistence |
| 4 | HEALER | 162 Zabití | 3 Max. kombo | 79 Úmrtí | 39 Asistence |
| 5 | Tampa | 159 Zabití | 3 Max. kombo | 92 Úmrtí | 29 Asistence |
| 6 | butters | 150 Zabití | 5 Max. kombo | 89 Úmrtí | 38 Asistence |
| 7 | Aggress1ve | 145 Zabití | 3 Max. kombo | 97 Úmrtí | 33 Asistence |
| 8 | Lassota666 | 139 Zabití | 6 Max. kombo | 58 Úmrtí | 35 Asistence |
| 9 | 116 | 135 Zabití | 4 Max. kombo | 91 Úmrtí | 35 Asistence |
| 10 | IndeedKageborn | 133 Zabití | 5 Max. kombo | 73 Úmrtí | 29 Asistence |
| 11 | Nimue | 129 Zabití | 4 Max. kombo | 60 Úmrtí | 37 Asistence |
| 12 | Morfi | 118 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 27 Asistence |
| 13 | Thanytha | 117 Zabití | 2 Max. kombo | 69 Úmrtí | 44 Asistence |
| 14 | WariorkaBM | 109 Zabití | 3 Max. kombo | 82 Úmrtí | 38 Asistence |
| 15 | Benxiii | 104 Zabití | 2 Max. kombo | 92 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 21:00] 50% více zkušeností
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[12:00 - 12:10] Rybářský event
[15:00 - 15:10] Rybářský event
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Tanaka event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Rybářský event
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)
[21:00 - 21:10] Rybářský event