| 1 | Sullynka | 136 Zabití | 6 Max. kombo | 61 Úmrtí | 21 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tampa | 125 Zabití | 4 Max. kombo | 60 Úmrtí | 25 Asistence |
| 3 | Ashin | 119 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 21 Asistence |
| 4 | Ress | 110 Zabití | 4 Max. kombo | 59 Úmrtí | 30 Asistence |
| 5 | 116 | 105 Zabití | 5 Max. kombo | 61 Úmrtí | 24 Asistence |
| 6 | BoobkoDrop | 103 Zabití | 3 Max. kombo | 63 Úmrtí | 24 Asistence |
| 7 | TopAura | 102 Zabití | 3 Max. kombo | 60 Úmrtí | 21 Asistence |
| 8 | Vent | 101 Zabití | 3 Max. kombo | 56 Úmrtí | 20 Asistence |
| 9 | Arrowka | 101 Zabití | 5 Max. kombo | 56 Úmrtí | 29 Asistence |
| 10 | Achtung | 98 Zabití | 3 Max. kombo | 52 Úmrtí | 23 Asistence |
| 11 | Aggress1ve | 93 Zabití | 4 Max. kombo | 68 Úmrtí | 24 Asistence |
| 12 | Thanytha | 92 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 29 Asistence |
| 13 | TenMarnej | 79 Zabití | 3 Max. kombo | 55 Úmrtí | 28 Asistence |
| 14 | Nimue | 78 Zabití | 5 Max. kombo | 35 Úmrtí | 30 Asistence |
| 15 | WariorkaBM | 75 Zabití | 2 Max. kombo | 55 Úmrtí | 26 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)