| 1 | Osaka | 138 Zabití | 11 Max. kombo | 25 Úmrtí | 23 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kiivi | 136 Zabití | 13 Max. kombo | 16 Úmrtí | 15 Asistence |
| 3 | xCITRONx | 136 Zabití | 13 Max. kombo | 1 Úmrtí | 23 Asistence |
| 4 | Stradovak | 129 Zabití | 9 Max. kombo | 22 Úmrtí | 21 Asistence |
| 5 | KSANTE | 123 Zabití | 9 Max. kombo | 20 Úmrtí | 21 Asistence |
| 6 | tumbo | 122 Zabití | 9 Max. kombo | 23 Úmrtí | 16 Asistence |
| 7 | NoNiiCeeeK | 119 Zabití | 10 Max. kombo | 25 Úmrtí | 18 Asistence |
| 8 | Infedelta | 119 Zabití | 13 Max. kombo | 17 Úmrtí | 21 Asistence |
| 9 | Return | 119 Zabití | 8 Max. kombo | 18 Úmrtí | 20 Asistence |
| 10 | Jaylee | 116 Zabití | 8 Max. kombo | 23 Úmrtí | 20 Asistence |
| 11 | grencel11 | 112 Zabití | 9 Max. kombo | 29 Úmrtí | 19 Asistence |
| 12 | Oksa | 112 Zabití | 11 Max. kombo | 19 Úmrtí | 26 Asistence |
| 13 | Doekrnreke | 110 Zabití | 9 Max. kombo | 19 Úmrtí | 19 Asistence |
| 14 | M57power | 109 Zabití | 13 Max. kombo | 19 Úmrtí | 18 Asistence |
| 15 | Peanut | 107 Zabití | 7 Max. kombo | 28 Úmrtí | 17 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)