| 1 | Sullynka | 121 Zabití | 4 Max. kombo | 58 Úmrtí | 27 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Tampa | 116 Zabití | 4 Max. kombo | 59 Úmrtí | 20 Asistence |
| 3 | HEALER | 113 Zabití | 3 Max. kombo | 51 Úmrtí | 32 Asistence |
| 4 | Arrowka | 112 Zabití | 4 Max. kombo | 51 Úmrtí | 22 Asistence |
| 5 | Thanytha | 111 Zabití | 5 Max. kombo | 49 Úmrtí | 23 Asistence |
| 6 | Renzo | 104 Zabití | 4 Max. kombo | 57 Úmrtí | 18 Asistence |
| 7 | Vent | 104 Zabití | 5 Max. kombo | 47 Úmrtí | 22 Asistence |
| 8 | 116 | 99 Zabití | 3 Max. kombo | 58 Úmrtí | 19 Asistence |
| 9 | Achtung | 98 Zabití | 4 Max. kombo | 48 Úmrtí | 30 Asistence |
| 10 | Lassota666 | 92 Zabití | 4 Max. kombo | 24 Úmrtí | 27 Asistence |
| 11 | JoudaDrop | 88 Zabití | 3 Max. kombo | 59 Úmrtí | 24 Asistence |
| 12 | WariorkaBM | 85 Zabití | 2 Max. kombo | 54 Úmrtí | 23 Asistence |
| 13 | Morfi | 78 Zabití | 3 Max. kombo | 62 Úmrtí | 19 Asistence |
| 14 | Ashin | 62 Zabití | 2 Max. kombo | 60 Úmrtí | 20 Asistence |
| 15 | Duskwind | 59 Zabití | 2 Max. kombo | 42 Úmrtí | 25 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)