| 1 | Tampa | 189 Zabití | 4 Max. kombo | 95 Úmrtí | 27 Asistence |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sullynka | 178 Zabití | 4 Max. kombo | 87 Úmrtí | 34 Asistence |
| 3 | Ress | 170 Zabití | 4 Max. kombo | 91 Úmrtí | 42 Asistence |
| 4 | 116 | 149 Zabití | 3 Max. kombo | 85 Úmrtí | 30 Asistence |
| 5 | Arrowka | 148 Zabití | 6 Max. kombo | 77 Úmrtí | 40 Asistence |
| 6 | Achtung | 147 Zabití | 4 Max. kombo | 78 Úmrtí | 34 Asistence |
| 7 | Calle | 147 Zabití | 3 Max. kombo | 88 Úmrtí | 31 Asistence |
| 8 | AK47 | 145 Zabití | 3 Max. kombo | 94 Úmrtí | 32 Asistence |
| 9 | Nimue | 141 Zabití | 4 Max. kombo | 67 Úmrtí | 38 Asistence |
| 10 | BoobkoDrop | 140 Zabití | 3 Max. kombo | 93 Úmrtí | 46 Asistence |
| 11 | TenMarnej | 139 Zabití | 3 Max. kombo | 72 Úmrtí | 41 Asistence |
| 12 | Thanytha | 134 Zabití | 3 Max. kombo | 76 Úmrtí | 43 Asistence |
| 13 | Vent | 130 Zabití | 3 Max. kombo | 83 Úmrtí | 39 Asistence |
| 14 | Lassota666 | 115 Zabití | 5 Max. kombo | 49 Úmrtí | 34 Asistence |
| 15 | JoudaDrop | 113 Zabití | 2 Max. kombo | 94 Úmrtí | 32 Asistence |
[00:00 - 23:59] Bonus
[09:00 - 09:10] Rybářský event
[09:30 - 09:40] Těžební event
[10:00 - 10:10] Tanaka event
[10:30 - 11:30] Neznámý
[16:30 - 16:40] Najdi zlatou žábu
[17:00 - 17:10] Rybářský event
[17:30 - 17:40] Těžební event
[18:00 - 18:10] Tanaka event
[19:00 - 21:00] Neznámý
[19:30 - 19:40] Všichni proti všem (30-104)
[20:01 - 20:16] Cechovní worldboss
[20:30 - 20:40] Všichni proti všem (105-130)