| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.16 zł | +0.4669![]() |
| 1 AUD | 3.37 zł | +0.232![]() |
| 1 CAD | 3.17 zł | +0.196![]() |
| 1 EUR | 4.19 zł | +0.2923![]() |
| 100 HUF | 1.46 zł | +0.1305![]() |
| 1 CHF | 3.47 zł | +0.3358![]() |
| 1 GBP | 4.97 zł | -0.4628![]() |
| 100 JPY | 3.95 zł | +0.0177![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | -0.0596![]() |
| 1 DKK | 0.56 zł | +0.2851![]() |
| 1 NOK | 0.56 zł | +0.5404![]() |
| 1 XDR | 4.89 zł | -0.0878![]() |
| WIG20 | 2328.36 | -1.01![]() |
| WIG | 41669.41 | -0.95![]() |
| mWIG40 | 2451.92 | -0.6![]() |
