| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.44 zł | +2.305![]() |
| 1 AUD | 3.40 zł | +1.4392![]() |
| 1 CAD | 3.40 zł | +1.4017![]() |
| 1 EUR | 4.37 zł | +1.2094![]() |
| 100 HUF | 1.48 zł | -0.0068![]() |
| 1 CHF | 3.64 zł | +1.2218![]() |
| 1 GBP | 5.48 zł | +1.5657![]() |
| 100 JPY | 4.28 zł | +1.7348![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | +0.2945![]() |
| 1 DKK | 0.59 zł | +1.2056![]() |
| 1 NOK | 0.57 zł | +1.0428![]() |
| 1 XDR | 5.21 zł | +1.2996![]() |
| WIG20 | -0.38![]() |
| WIG | - | 0.8![]() |
| mWIG40 | - | -0.36![]() |
