| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.15 zł | -1.0847![]() |
| 1 AUD | 3.41 zł | -0.7223![]() |
| 1 CAD | 3.16 zł | -0.9643![]() |
| 1 EUR | 4.17 zł | -0.2583![]() |
| 100 HUF | 1.44 zł | +0.572![]() |
| 1 CHF | 3.44 zł | -0.5833![]() |
| 1 GBP | 5.01 zł | -0.5523![]() |
| 100 JPY | 4.08 zł | -1.5034![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | +0.1193![]() |
| 1 DKK | 0.56 zł | -0.2489![]() |
| 1 NOK | 0.55 zł | -0.4197![]() |
| 1 XDR | 4.92 zł | -0.6176![]() |
| WIG20 | 2381.6 | 0.21![]() |
| WIG | 42146.39 | 0.24![]() |
| mWIG40 | 2440.50 | -0.02![]() |
