| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.18 zł | -0.3348![]() |
| 1 AUD | 3.41 zł | -0.301![]() |
| 1 CAD | 3.19 zł | -0.3065![]() |
| 1 EUR | 4.19 zł | -0.15![]() |
| 100 HUF | 1.44 zł | +0.3275![]() |
| 1 CHF | 3.48 zł | -0.2209![]() |
| 1 GBP | 5.05 zł | -0.2392![]() |
| 100 JPY | 4.18 zł | -0.5189![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | +0.2996![]() |
| 1 DKK | 0.56 zł | -0.1416![]() |
| 1 NOK | 0.55 zł | -0.255![]() |
| 1 XDR | 4.96 zł | +0.5183![]() |
| WIG20 | 2374.47 | 0.14![]() |
