| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.18 zł | -0.8665![]() |
| 1 AUD | 3.43 zł | +0.0525![]() |
| 1 CAD | 3.19 zł | -0.6933![]() |
| 1 EUR | 4.18 zł | -0.0454![]() |
| 100 HUF | 1.43 zł | +0.4273![]() |
| 1 CHF | 3.46 zł | -0.1787![]() |
| 1 GBP | 5.03 zł | -0.3089![]() |
| 100 JPY | 4.14 zł | -0.9371![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | +0.3591![]() |
| 1 DKK | 0.56 zł | -0.0533![]() |
| 1 NOK | 0.55 zł | -0.3455![]() |
| 1 XDR | 4.95 zł | +0.4867![]() |
| WIG20 | 2358.59 | -1.33![]() |
| WIG | 41757.44 | -0.78![]() |
| mWIG40 | 2428.50 | -0.13![]() |
