| Waluta | Cena | Zmiana |
| 1 USD | 3.15 zł | +0.0826![]() |
| 1 AUD | 3.40 zł | -0.1966![]() |
| 1 CAD | 3.16 zł | -0.0032![]() |
| 1 EUR | 4.18 zł | +0.1415![]() |
| 100 HUF | 1.44 zł | -0.4508![]() |
| 1 CHF | 3.45 zł | +0.2207![]() |
| 1 GBP | 4.99 zł | -0.3616![]() |
| 100 JPY | 4.08 zł | -0.0588![]() |
| 1 CZK | 0.17 zł | +0.2382![]() |
| 1 DKK | 0.56 zł | +0.1604![]() |
| 1 NOK | 0.55 zł | +0.3665![]() |
| 1 XDR | 4.89 zł | -0.6072![]() |
| WIG20 | 2369.14 | -0.32![]() |
| WIG | 41839.29 | -0.49![]() |
| mWIG40 | 2423.61 | -0.72![]() |
